PCB设计与制作(2022春)

主讲人
李华 |四川信息职业技术学院
学期
第11期(已结束 · 2022-02-28 至 2022-06-30)
  • 第1 期(已结束 · 2017-02-16 至 2017-06-30)
  • 第2 期(已结束 · 2017-08-20 至 2017-12-31)
  • 第3 期(已结束 · 2018-04-26 至 2018-07-30)
  • 第4 期(已结束 · 2018-09-02 至 2019-01-22)
  • 第5 期(已结束 · 2019-03-20 至 2019-06-30)
  • 第6 期(已结束 · 2019-08-26 至 2020-01-05)
  • 第7 期(已结束 · 2020-02-24 至 2020-07-04)
  • 第8 期(已结束 · 2020-09-14 至 2021-01-16)
  • 第9 期(已结束 · 2021-02-27 至 2021-07-11)
  • 第10 期(已结束 · 2021-09-05 至 2022-01-22)
  • 第11 期(已结束 · 2022-02-28 至 2022-06-30)
  • 第12 期(已结束 · 2022-08-22 至 2023-01-08)
  • 第13 期(已结束 · 2023-02-13 至 2023-07-07)
  • 第14 期(已结束 · 2023-08-28 至 2024-01-07)
  • 第15 期(已结束 · 2024-02-26 至 2024-07-05)
  • 第16 期(已结束 · 2024-09-01 至 2025-01-03)
  • 第17 期(已结束 · 2025-02-24 至 2025-06-22)
  • 第18 期(已结束 · 2025-08-31 至 2026-01-07)
  • 第19 期(进行中 · 2026-03-08 至 2026-07-08)
教材信息
PCB设计与制作(2022春)
学时
72

课程介绍

查看更多
本课程是电子信息类专业的专业核心课。课程以思政案例为任务引领,校企合作引入“新技术,新工艺,新规范”,打造教学资源;充分利用信息技术采用“线上+线下”混合式教学模式,以七步项目教学法进行教学设计,以“双主体、两阶段、三递进”共育体系实施PCB技术技能人才培养。

AI助教热门问题

查看更多
累计选修人次
在校学习者来源学校
累计互动次数
累计页面浏览量
0
AI分析题目数
0
AI会话数
319
知识点数
0
知识切片数
0
AI生成资源数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们 联系我们 隐私条款

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001