企业会计实务

主讲人
马红 |四川财经职业学院
学期
第10期(已结束 · 2022-02-21 至 2022-07-10)
  • 第1 期(已结束 · 2018-03-12 至 2018-07-31)
  • 第2 期(已结束 · 2018-09-18 至 2019-01-18)
  • 第3 期(已结束 · 2019-03-04 至 2019-07-31)
  • 第4 期(已结束 · 2019-09-01 至 2019-12-31)
  • 第5 期(已结束 · 2020-01-01 至 2020-02-29)
  • 第6 期(已结束 · 2020-03-01 至 2020-07-10)
  • 第7 期(已结束 · 2020-09-14 至 2021-01-31)
  • 第8 期(已结束 · 2021-03-01 至 2021-07-04)
  • 第9 期(已结束 · 2021-09-01 至 2022-01-09)
  • 第10 期(已结束 · 2022-02-21 至 2022-07-10)
  • 第11 期(已结束 · 2022-09-01 至 2022-12-31)
  • 第12 期(已结束 · 2023-02-14 至 2023-07-10)
  • 第13 期(已结束 · 2023-09-11 至 2024-01-14)
  • 第14 期(已结束 · 2024-03-01 至 2024-06-30)
  • 第15 期(已结束 · 2024-09-01 至 2025-01-19)
  • 第16 期(已结束 · 2025-02-05 至 2025-07-19)
  • 第17 期(已结束 · 2025-08-11 至 2026-02-26)
  • 第18 期(进行中 · 2026-02-27 至 2026-08-26)
教材信息
企业会计实务
学时
180

课程介绍

查看更多
《企业会计实务》为专业核心课,内容选取源为每年进行的企业需求调研,是会计基础知识的应用和拓展,是后续专业课程的纽带和桥梁。聚焦培养满足中小企业会计核算、基础数据分析岗位的“严谨守规、精益匠心”的高品质会计核算类人才。加入我们的课程吧!他会让你丰满羽翼,让你展开飞翔的翅膀!

AI助教热门问题

查看更多
累计选修人次
在校学习者来源学校
累计互动次数
累计页面浏览量
0
AI分析题目数
0
AI会话数
96
知识点数
0
知识切片数
0
AI生成资源数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们 联系我们 隐私条款

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001