桥梁工程与施工技术

主讲人
余丹丹 |湖北水利水电职业技术学院
学期
第15期(已结束 · 2023-02-02 至 2023-08-25)
  • 第1 期(已结束 · 2017-11-15 至 2018-03-04)
  • 第2 期(已结束 · 2024-02-23 至 2024-08-23)
  • 第3 期(已结束 · 2018-03-05 至 2018-06-10)
  • 第4 期(已结束 · 2018-06-12 至 2018-07-29)
  • 第5 期(已结束 · 2018-09-20 至 2019-01-31)
  • 第6 期(已结束 · 2019-02-05 至 2019-06-30)
  • 第7 期(已结束 · 2019-07-09 至 2019-08-28)
  • 第8 期(已结束 · 2019-09-16 至 2019-12-24)
  • 第9 期(已结束 · 2020-02-01 至 2020-09-01)
  • 第10 期(已结束 · 2020-09-07 至 2021-01-07)
  • 第11 期(已结束 · 2021-02-25 至 2021-07-07)
  • 第12 期(已结束 · 2021-09-01 至 2021-12-15)
  • 第13 期(已结束 · 2022-02-14 至 2022-07-14)
  • 第14 期(已结束 · 2022-08-26 至 2022-12-26)
  • 第15 期(已结束 · 2023-02-02 至 2023-08-25)
  • 第16 期(已结束 · 2023-09-01 至 2024-02-22)
  • 第17 期(已结束 · 2024-09-02 至 2025-02-17)
  • 第18 期(已结束 · 2025-02-18 至 2025-08-13)
  • 第19 期(进行中 · 2025-09-01 至 2026-02-13)
教材信息
桥梁工程与施工技术
学时
64

课程介绍

查看更多
课程面向在校师生、企事业、社会等学习者,主要是为了适应现代高速发展的交通行业,展现了桥梁的发展历史、桥梁的建设技术等内容。学习者能够对桥梁结构、施工技术有所认识,能体会桥梁之美,探究桥梁之谜,感受桥梁之力,在对“厉害了我的国”等系列赞叹的同时,宣扬了我国建设技术发展的正能量。
主讲教师:余丹丹

AI助教热门问题

查看更多
累计选修人次
在校学习者来源学校
累计互动次数
累计页面浏览量
0
AI分析题目数
0
AI会话数
211
知识点数
0
知识切片数
0
AI生成资源数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们 联系我们 隐私条款

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001