《生物统计及试验设计》第12期

主讲人
汤青林 |西南大学
学期
第12期(已结束 · 2023-09-04 至 2023-12-29)
  • 第1 期(已结束 · 2020-02-15 至 2020-07-20)
  • 第2 期(已结束 · 2020-09-20 至 2020-12-23)
  • 第3 期(已结束 · 2021-01-01 至 2021-02-28)
  • 第4 期(已结束 · 2021-03-01 至 2021-06-22)
  • 第5 期(已结束 · 2021-06-25 至 2021-08-10)
  • 第6 期(已结束 · 2021-09-06 至 2021-12-31)
  • 第7 期(已结束 · 2022-02-28 至 2022-05-30)
  • 第8 期(已结束 · 2022-07-01 至 2022-08-10)
  • 第9 期(已结束 · 2022-09-05 至 2023-01-08)
  • 第10 期(已结束 · 2023-02-20 至 2023-06-12)
  • 第11 期(已结束 · 2023-07-03 至 2023-07-31)
  • 第12 期(已结束 · 2023-09-04 至 2023-12-29)
  • 第13 期(已结束 · 2024-02-26 至 2024-06-24)
  • 第14 期(已结束 · 2024-07-02 至 2025-01-02)
  • 第15 期(已结束 · 2025-02-22 至 2025-06-30)
  • 第16 期(已结束 · 2025-07-01 至 2025-08-31)
  • 第17 期(已结束 · 2025-09-04 至 2025-12-31)
  • 第18 期(进行中 · 2026-02-26 至 2026-06-30)
教材信息
《生物统计及试验设计》第12期
学时
36

课程介绍

查看更多
《生物统计及试验设计》是植物生产类培养方案中园艺、农学、植物保护等多个本科专业的必修课,也是园林类、生物学类、人文学科以及成人教育和网络教育相应本科及研究生开设的一门重要基础课。对试验设计、数据处理分析等至关重要,是培养学生试验设计思维能力、实践动手能力和数据分析能力等的一门综合性课程。

AI助教热门问题

查看更多
累计选修人次
在校学习者来源学校
累计互动次数
累计页面浏览量
0
AI分析题目数
0
AI会话数
163
知识点数
0
知识切片数
0
AI生成资源数
  • 智慧内容概览
  • 课程简介
  • 课程统计
  • 师资团队
  • 课程章节
  • 师生互答
  • 课程评价

关于我们 联系我们 隐私条款

北京学银在线教育科技有限公司 | Copyright◎ 2019 Powered by 超星集团

京ICP备18020094号-1 | 京公网安备 11010802026493号 | 三级等保备案编号:11010843749-22001